Přehled států EU a států EHP
Přehled členských států Evropské unie a států EHP (Evropského hospodářského prostoru):
Stát | Kód státu | Členství v Eurozóně (EMU) | Měna členského státu EHP |
Belgie | BE | Ano | euro (EUR) |
Bulharsko | BG | Ne | lev (BGN) |
Česká republika | CZ | Ne | koruna (CZK) |
Dánsko | DK | Ne | koruna (DKK) |
Estonsko | EE | Ano | euro (EUR) |
Finsko | FI | Ano | euro (EUR) |
Francie | FR | Ano | euro (EUR) |
Chorvatsko | HR | Ne | kuna (HRK) |
Irsko | IE | Ano | euro (EUR) |
Island | IS | Ne | koruna (ISK) |
Itálie | IT | Ano | euro (EUR) |
Kypr | CY | Ano | euro (EUR) |
Lichtenštejnsko | LI | NE | (švýcarský) frank (CHF) |
Litva | LT | NE | litas (LTL) |
Lotyšsko | LV | Ano | euro (EUR) |
Lucembursko | LU | Ano | euro (EUR) |
Maďarsko | HU | Ne | forint (HUF) |
Malta | MT | Ano | euro (EUR) |
Německo | DE | Ano | euro (EUR) |
Nizozemí | NL | Ano | euro (EUR) |
Norsko | NO | Ne | koruna (NOK) |
Polsko | PL | Ne | zlotý (PLN) |
Portugalsko | PT | Ano | euro (EUR) |
Rakousko | AT | Ano | euro (EUR) |
Rumunsko | RO | Ne | nové leu (RON) |
Řecko | GR | Ano | euro (EUR) |
Slovensko | SK | Ano | euro (EUR) |
Slovinsko | SI | Ano | euro (EUR) |
Španělsko | ES | Ano | euro (EUR) |
Švédsko | SE | Ne | koruna (SEK) |
Švýcarsko* | CH | Ne | frank (CHF) |
Velká Británie | GB | Ne | libra (GBP) |
* Švýcarsko není členem EU/EHP, ale švýcarský frank je z důvodu měnové unie s členem EU/EHP Lichtenštejnskem považován za měnu členského státu EHP.
K členským zemím SEPA patří výše uvedené státy patřící do EU/EHP a dále Alandské ostrovy, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Monako a San Marino.